
加好友 發短信
劉方言
等級:班組臨時工
帖子:7
積分:89
威望:0
精華:0
注冊:2008/1/15 15:22:44
|
[討論]怎樣選購數字光端機? Post By:2008/1/15 15:25:47 [只看該作者]
本文關鍵字:數字光端機 標準
如何正確的認識光端機,以及如何選擇我們所需要的光端機已經變得尤為重要.下面我們將簡單的從國家對光端機的標準和各技術參數對光端機的影響方面熟悉下光端機。
國內有關視頻數字光端機的標準 SJ20358—20359 模擬電視信號光纖通信設備通用規范與測量方法 電子工業部批準發布 SJ20854 數字視頻光纖傳輸系統通用規范 信息產業部批準發布 GY一38—86 電視節目短程光纜傳輸系統技術要求 廣播電影電視部批準發布
SJ20358標準中規定的視頻主要技術指標如下表:
項目 | 單位 | I級 | II級 | A.視頻反射損耗
| dB | 30 |
| B.介入增益
| dB | ±0.2 | ±0.5 | 視頻非線性失真 | C.加權隨機噪聲信噪比
| dB | 62 | 55 | D.電源干擾信噪比
| dB | 55 | 50 | E.亮度非線性失真
| % | 2 | 5 | F.色度信號對亮度信號的交調失真
| % | 2 | 5 | G.微分增益失真
| % | ±1.5 | ±4 | H.微分相位失真
| 0 | ±1.5 | ±4 | I.同步信號的靜態非線性失真
| % | 3 | 5 | 視頻線性失真 | J.場時示波形失真
| % | 1.5 | 4 | K.行時示波形失真
| % | 1.5 | 4 | L.色度-亮度增益差
| dB | 0.4 | 0.5 | M.色度-亮度時延差
| nS | ±20 | ±40 | N.增益/頻率特性
| dB | ±0.5 | ±1 | O.群時延/頻率特性
| nS | ±20 | ±40 | P.亮度-場時間波形失真K50
| % | 1氏 L.U | 3 | 信號線性失真k系數 | 行時間波形失真kb
| % | 1.5 | 3 | 2T正弦平方波與條脈沖幅度比k陸
| % | 1.5 | 3 | 2T正弦平方波失真kp
| % | 1.5 | 3 | SJ20358標準中列舉的技術參數都是模擬光端機應該達到的標準。現在市面上銷售的主要還是的數字視頻光端機,因此現在數字光端機所有指標都要超過這些指標要求, 低于這些指標的光端機可以不用去參考。
相關鏈接:數字光端機 標準
|
|